| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 1. Daan | 1. Sem | Daan | Sem | Thomas |
| 2. Tim | 2. Daan | Sem | Daan | Daan |
| 3. Sem | 3. Thomas | Thomas | Thomas | Tim |
| 4. Jesse | 4. Lars | Tim | Tim | Lucas |
| 5. Ruben | 5. Milan | Lucas | Lars | Lars |
| 6. Thijs | 6. Tim | Lars | Lucas | Sem |
| 7. Stijn | 7. Thijs | Thijs | Bram | Bram |
| 8. Lucas | 8. Jesse | Milan | Milan | Max |
| 9. Thomas | 9. Lucas | Jesse | Max | Milan |
| 10. Milan | 10. Sven | Bram | Jesse | Niels |
| 11. Lars | 11. Stijn | Max | Niels | Ruben |
| 12. Sven | 12. Ruben | Stijn | Thijs | Thijs |
| 13. Luuk | 13. Bram | Niels | Nick | Tom |
| 14. Bram | 14. Luuk | Ruben | Stijn | Jesse |
| 15. Julian | 15. Max | Luuk | Sam | Stijn |
| 16. Max | 16. Finn | Sven | Luuk | Sam |
| 17. Finn | 17. Niels | Nick | Ruben | Rick |
| 18. Niels | 18. Jan | Jasper | Tom | Luuk |
| 19. Jayden | 19. Nick | Daniël | Daniël | Kevin |
| 20. Jasper | 20. Tom | Tom | Jasper | Sven |
Bron: Sociale Verzekeringsbank 2003, 2004, 2005, 2006 en 2007.